MAR
            24
        Copa Redefarma: times e jogadores
Terça, 24/03/2015
        
        
COMPARTILHAR 
        
        
        
            
            compartilhar no facebook
        
        
        
        
            
            compartilhar no messenger
        
        
        
        
            
            compartilhar no twitter
        
        
        
        
            
            compartilhar no whatsapp
        
        
        
            
            compartilhar no mais
        
        
        
            
            receba newsletter
        
    | CATEGORIA ADULTO - PRINT JUNIOR/PONTO DO CARTAO | |||
| N° | NOME DO ATLETA | TELEFONE | |
| ARTUR ARAUJO FERNANDES | 84054754 | ||
| EARLEY HENRIQUE MAIA MAXIMO | 88031158 | ||
| FELIPE MARTINS DOS SANTOS | 88397929 | ||
| FERNANDO DE FREITAS SANTOS | 99323524 | ||
| FRABRICIO VIANA CUNHA | 88073022 | ||
| FREDERICO APARECIDO | |||
| IGOR TAVARES MOREIRA | |||
| LUCAS DE SOUZA MORAIS | 88225883 | ||
| MARCELO JOSE SILVA (GOLEIRO) | |||
| MARCO TULIO CORDEIRO | 88344587 | ||
| MATEUS LEVI DE ELO | 99429553 | ||
| MATEUS SOARES SILVA | 91287455 | ||
| MATHEUS TEODORO CORDEIRO | 98211927 | ||
| PEDRO AUGUSTO RIBEIRO | |||
| PEDRO H DE ALMEIDA | 88464445 | ||
| RAFAEL EUSTAQUIO COSTA | 88012154 | ||
| RODOLFO FERNANDES CAMPOS | 88156408 | ||
| TULIO RIBEIRO SANTOS | 88180662 | ||
| VERCILEY (GOLEIRO) | |||
| CATEGORIA ADULTO - SOMAR ENGENHARIA | ||
| N° | NOME DO ATLETA | TELEFONE | 
| ALISSON FERNANDO COSTA | ||
| ANTONIO ELIAS SOARES | 88041501 | |
| DANIEL FELIPE DA COSTA | ||
| DIEGO GOMES PONTES | 91354405 | |
| DOUGLAS DE CARVALHO MARTINS | 91250881 | |
| FERNANDO APARECIDO DA SILVA | 99280798 | |
| FERNANDO SILVA GONDIM | 88192938 | |
| GABRIEL RODRIGUES TEODORO | 88522051 | |
| HENRIQUE LOPES SILVA | 88176526 | |
| JOAO FLAVIO COSTA | 98603854 | |
| JOSE MARIA (GOLEIRO) | ||
| LUCAS ALVES RIBEIRO | 98269610 | |
| PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 99051759 | |
| RAFAEL CAMARGOS GRASTIQUINI | ||
| RODRIGO VINICIUS PADILHA | 88312667 | |
| VITOR RAFAEL | 882200296 | |
| WENDER RODRIGUES OLIVEIRA | 99029400 | |
| WESLEY DE PAULA | 88167476 | |
| CATEGORIA ADULTO - DEPOSITO ALFOVER | |||
| N° | NOME DO ATLETA | TELEFONE | |
| ADAN JOSE ANDRADE | 88414673 | ||
| BRUNO DE CARVALHO PRADO | 88549601 | ||
| DOUGLAS OSCAR | 84134130 | ||
| FELIPE GONÇALVES BATISTA | 88049880 | ||
| GABRIEL LAINE | 99650888 | ||
| GABRIEL SILVA (GOLEIRO) | 88276844 | ||
| JOAO PAULO BATISTA | 88141170 | ||
| JONATHAN SOUSA COELHO | 88375752 | ||
| LEONARDO SANTANA SILVA | 99391998 | ||
| LUCAS CRISTINO DA SILVA | 88422526 | ||
| PABLO ROSA DE OLIVEIRA | 88175505 | ||
| RAFAEL PAULINO BARBOSA | 88442879 | ||
| RICHARD LELIS | |||
| SAULO RODRIGUES SILVA | 88365330 | ||
| SERGIO HENRIQUE (GOLEIRO) | |||
| THIAGO BARBOSA OLIVEIRA | 98295591 | ||
| THULIO HENRIQUE CUNHA | 88276256 | ||
| VINICIUS DINIZ CUNHA | 88184995 | ||
| WALISSON BASTOS SOUSA | |||
| CATEGORIA ADULTO - A.S SEGURANÇA/ART BORDADO | ||
| N° | NOME DO ATLETA | TELEFONE | 
| ALAN | ||
| BRUNO HENRIQUE CORREIA | 99498955 | |
| BRUNO MARTINS SILVA | 88416664 | |
| FABIO MARQUES CUNHA | 91223515 | |
| FLAVIO JUNIOR SOUSA | 910209208 | |
| HUGO MOTA DE OLIVEIRA | ||
| ITALO KLINSMANN DE PAULA | 88282605 | |
| JULIANO SEVERINO DA SILVA (GOLEIRO) | 88527374 | |
| LEANDRO CABRAL FILHO | ||
| LUCAS MOREIRA LOPES | 91287295 | |
| LUCAS RODRIGUES TEODORO | 88126434 | |
| LUCAS SOARES SANTOS | 91083768 | |
| MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 88123873 | |
| MARCIO LUIZ MONTEIRO ALVARENGA | 91380911 | |
| PAULO HENRIQUE FARIA SOUSA | 88137687 | |
| RICARDO RONALD DA COSTA | 88096062 | |
| RODRIGO POLICARPO (GOLEIRO) | 88413738 | |
| VINICIUS FERREIRA | 88013713 | |
| WALTER JUNIOR | ||
| WANDER HENRIQUE MARTINS | 88145253 | |
| WELINGTON GANÇALVES | 88432096 | |
|  |  |  | 
| CATEGORIA ADULTO - TUMATE CRU/ESPRESSO FERNANDES | ||
| N° | NOME DO ATLETA | TELEFONE | 
| BRUNO MARTINS | 88167989 | |
| BRUNO SIMAO (GOLEIRO) | 88314259 | |
| DANIEL HENRIQUE CARDOSO | 88537738 | |
| DEIVYSON LUCAS FERREIRA | 99223494 | |
| DENIO ANTONIO CARDOSO | ||
| DIEGO MATIAS DE OLIVEIRA | ||
| ELTON FERNANDES BATISTA | 99646712 | |
| FELIPE CORREIA DE SOUZA | 88369414 | |
| FELIPE SOUSA BASTOS | ||
| GUSTAVO MENDONÇA TEXEIRA | 98253636 | |
| JOAO HENRIQUE AGUIAR | 88145149 | |
| MARCELO DE OLIVEIRA SILVA | 91220683 | |
| MARCO TULIO SILVERIO | 88159782 | |
| MATEUS DE SOUSA SOARES | 88552036 | |
| MOISES SOARES | 99815143 | |
| PEDRO HENRIQUE LAINE | 99215564 | |
| PEDRO HENRIQUE MOREIRA | 88084075 | |
| RAI MARCELINO DOS SANTOS | 88421227 | |
| P | RODRIGO ALVES | 91764970 | 
| RODRIGO EDUARDO SILVA | 88016403 | |
| WILIAN GONÇALVES (GOLEIRO) | ||
| CATEGORIA ADULTO GRIPHY SPORTS | ||
| N° | NOME DO ATLETA | TELEFONE | 
| RODOLFO HENRIQUE RAMALHAO | 91383107 | |
| GABRIEL SOARES SANTOS | 91083768 | |
| RAFAEL LEANDRO BARBOSA | 88296062 | |
| VINICIUS MARTINS | ||
| ATILA (GOLEIRO) | ||
| RINALDO SEVERINO (GOLEIRO) | ||
| LEONARDO RIBEIRO REIS | 91704887 | |
| MAICK WENDEL FERREIRA | 88182570 | |
| ALISSON CURY | ||
| JEERSON GERALDO | 88157982 | |
| PLINIO MARQUES JUNIOR | 99023825 | |
| BRUNO ALEXANDRE COSTA | 88080076 | |
| DIEGO VIEIRA DA SILVA | 88331591 | |
| JULIO CESAR VIEIRA | 88535668 | |
| GUSTAVO FONSECA ROCHA | ||
| THIAGO | 88246369 | |
| DOUGLAS DE OLIVEIRA | 88047210 | |
| LUIS FERNANDO NOGUEIRA | ||
| LEANDRO SOUZA CABRAL | ||
| CATEGORIA VETERANO- AUTO PEÇAS NITERÓI | ||
| N° | NOME DO ATLETA | TELEFONE | 
| ADRIANO MENDES | 32229505 | |
| ALEXSANDRO JOSE DE SOUSA | 88152276 | |
| FABRICIO JEREMIAS | 88080552 | |
| FABRICIO RODRIGUES REIS | ||
| GILMAR CARDOSO | 98065866 | |
| JOSE MARIA JUNIOR (GOLEIRO) | 88331392 | |
| JULIANO ANTONIO SILVA | ||
| LEONARDO GOMES MARTINS | 99444177 | |
| LUIS FELIPE MELO | ||
| MESSIAS JUSTINO CARNEIRO | 99514975 | |
| NELIO ALVES PINTO | 88275873 | |
| RAFAEL GUSTAVO DE MORAIS | 88331533 | |
| RAMON DE SOUZA GOMES | 88088779 | |
| RENATO FERREIRA MARTINS | 88343117 | |
| THIAGO SILVA GONTIJO | 88342021 | |
| WANDERSON TEIXEIRA DE FREITAS | 91056198 | |
| ANTONIO DE OLIVEIRA CUNHA (GOLEIRO) | ||
| CATEGORIA VETERANO - BERNARDES ASSESSORIA | ||
| N° | NOME DO ATLETA | TELEFONE | 
| ADALBERTO JACINTO DOS SANTOS | 88432221 | |
| EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO | 88151772 | |
| EDUARDO LOPES COELHO | 88017533 | |
| FARLEY AVILA LOPES | 88015435 | |
| FERNANDO VILELA | 99284111 | |
| GILBERTO APARECIDO SANTOS | 99038796 | |
| HEDER JUNIOR APARECIDO | 88248474 | |
| JOAO RENATO SOUZA | ||
| LUIS CLAUDIO | ||
| MARCELO BENTO DE LIMA | 99272302 | |
| MARCELO GARCIA DA SILVA | 88347771 | |
| MARCO AURELIO CORREIA | 99530217 | |
| MAX AMELIANO DA SILVEIRA | 88450764 | |
| PABLO SANTOS (GOLEIRO) | ||
| RENATO BERNARDES SOBRINHO | 88535644 | |
| RICARDO BERNARDES SOBRINHO | 98309994 | |
| ROBERTO BERNANRDES SOBRINHO | 88039634 | |
| VERCILEY NUNES (GOLEIRO) | 88275300 | |
| 
 CATEGORIA VETERANO - J.A REVESTIMENTO | ||
| N° | NOME DO ATLETA | TELEFONE | 
| ALISSON H SILVA | 91515020 | |
| DANIEL CELSO PACHECO | 32219901 | |
| DANIEL LUCAS DOS SANTOS | 91352683 | |
| DOUGLAS CHRISTIAN DA CRUZ | 88338502 | |
| EDMAR SILVERIO DE MIRANDA | ||
| EDUARDO CRUZ DOS SANTOS | 88394421 | |
| EMANUEL TEODORO RODRIGUES | 88265187 | |
| FLAVIO GUALBERTO DA FONSECA | 99653409 | |
| HEDER CARLOS DA SILVA | 99031815 | |
| JOSE HENRIQUE RAMALHAO | 88133045 | |
| LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | 88168983 | |
| MARCELO ROMAO | 88419920 | |
| MARCIO LOPES DOS REIS | 32152943 | |
| MARCOS LUIZ DOS SANTOS | 88470829 | |
| MARCUS FERNANDES CARVALHO | 88315883 | |
| RICARDO LUCIO | ||
| RODRIGO POLICARPO (GOLEIRO) | 88413738 | |
| SERGIO HENRIQUE DA SILVA | 88191407 | |
| CATEGORIA VETERANO - GRUPO MBL / CASTRO IMOVEIS | ||
| N° | NOME DO ATLETA | TELEFONE | 
| ADRIANO EUSTAQUIO GUIMARAES | 99692277 | |
